Geno Smith
- Age
- 36
- Born
- October 10, 1990
- Height / weight
- 6' 3", 221 lb
- College
- West Virginia
- Draft
- 2013: round 2, pick 39 (NYJ)
- Experience
- 14th season
2026 regular season ยท 7 games
- Yds
- 1,62313th in NFL
- TD
- 1014th in NFL
- INT
- 227th most in NFL
- Cmp%
- 70.0
- Y/A
- 7.8
- Rush yds
- 42111th in NFL
2026 game log
| Passing | Rushing | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | INT | Y/A | Sk | Rush | Rush yds | Rush TD |
| 7 | vs MIA | L 25-28 | 23 | 30 | 76.7 | 287 | 3 | 1 | 9.6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | @ NE | L 19-26 | 20 | 30 | 66.7 | 252 | 1 | 1 | 8.4 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | vs CLE | W 17-12 | 17 | 30 | 56.7 | 182 | 1 | 0 | 6.1 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 4 | @ CHI | L 12-23 | 8 | 15 | 53.3 | 119 | 1 | 0 | 7.9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ DET | L 24-31 | 31 | 37 | 83.8 | 321 | 3 | 0 | 8.7 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| 2 | vs GB | L 17-20 | 27 | 41 | 65.9 | 247 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 5 | 17 | 0 |
| 1 | @ TEN | W 23-10 | 19 | 24 | 79.2 | 215 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Career
| Passing | Rushing | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | INT | Y/A | Sk | Rush | Rush yds | Rush TD |
| 2026 | NYJ | 7 | 145 | 207 | 70.0 | 1,623 | 10 | 2 | 7.8 | 21 | 22 | 42 | 0 |
| 2025 | LV | 15 | 302 | 448 | 67.4 | 3,025 | 19 | 17 | 6.8 | 55 | 41 | 109 | 0 |
| 2024 | SEA | 17 | 407 | 578 | 70.4 | 4,320 | 21 | 15 | 7.5 | 50 | 53 | 272 | 2 |
| 2023 | SEA | 15 | 323 | 499 | 64.7 | 3,624 | 20 | 9 | 7.3 | 31 | 37 | 155 | 1 |
| 2022 | SEA | 17 | 399 | 572 | 69.8 | 4,282 | 30 | 11 | 7.5 | 46 | 68 | 366 | 1 |
| 2021 | SEA | 4 | 65 | 95 | 68.4 | 702 | 5 | 1 | 7.4 | 13 | 9 | 42 | 1 |
| 2020 | SEA | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 33 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 2018 | LAC | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 2017 | NYG | 2 | 21 | 36 | 58.3 | 212 | 1 | 0 | 5.9 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 2016 | NYJ | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 126 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 2015 | NYJ | 1 | 27 | 42 | 64.3 | 265 | 2 | 1 | 6.3 | 3 | 2 | 34 | 0 |
| 2014 | NYJ | 14 | 219 | 367 | 59.7 | 2,525 | 13 | 13 | 6.9 | 28 | 59 | 238 | 1 |
| 2013 | NYJ | 16 | 247 | 443 | 55.8 | 3,046 | 12 | 21 | 6.9 | 43 | 72 | 366 | 6 |
| Career | 115 | 2,168 | 3,310 | 65.5 | 23,791 | 134 | 91 | 7.2 | 298 | 379 | 1,645 | 12 | |
Regular season. Career high.
Stats and bio from nflverse, updated the morning after games. Offensive linemen have no individual stats.
New York Jets