Chris Sale
- Age
- 37
- Born
- March 30, 1989 ยท Lakeland, FL, USA
- Height / weight
- 6' 6", 180 lb
- Bats / throws
- Left / Left
- MLB debut
- August 6, 2010
- Nickname
- The Conductor
2026 pitching
- W-L
- 14-9
- ERA
- 2.16
- SO
- 200
- WHIP
- 0.98
- IP
- 162.2
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | vs CIN | W | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2.16 |
| 9/11 | vs PHI | W | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2.18 |
| 9/4 | @ PHI | W | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2.10 |
| 8/27 | vs LAD | W | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.06 |
| 8/21 | @ MIL | L | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.20 |
| 8/14 | vs AZ | L | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.16 |
| 8/8 | @ NYY | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2.20 |
| 7/29 | @ NYM | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.08 |
| 7/23 | vs SD | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2.19 |
| 7/17 | vs TEX | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.06 |
| 7/10 | @ STL | L | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.20 |
| 7/4 | vs NYM | W | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.27 |
| 6/28 | @ SF | L | 6.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2.10 |
| 6/20 | vs MIL | W | 5.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.14 |
| 6/10 | @ CWS | L | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.30 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 14 | 9 | 2.16 | 27 | 27 | 0 | 162.2 | 129 | 39 | 10 | 31 | 200 | 0.98 |
| 2025 | ATL | 7 | 5 | 2.58 | 21 | 20 | 0 | 125.2 | 102 | 36 | 11 | 32 | 165 | 1.07 |
| 2024 | ATL | 18 | 3 | 2.38 | 29 | 29 | 0 | 177.2 | 141 | 47 | 9 | 39 | 225 | 1.01 |
| 2023 | BOS | 6 | 5 | 4.30 | 20 | 20 | 0 | 102.2 | 87 | 49 | 15 | 29 | 125 | 1.13 |
| 2022 | BOS | 0 | 1 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.06 |
| 2021 | BOS | 5 | 1 | 3.16 | 9 | 9 | 0 | 42.2 | 45 | 15 | 6 | 12 | 52 | 1.34 |
| 2019 | BOS | 6 | 11 | 4.40 | 25 | 25 | 0 | 147.1 | 123 | 72 | 24 | 37 | 218 | 1.09 |
| 2018 | BOS | 12 | 4 | 2.11 | 27 | 27 | 0 | 158.0 | 102 | 37 | 11 | 34 | 237 | 0.86 |
| 2017 | BOS | 17 | 8 | 2.90 | 32 | 32 | 0 | 214.1 | 165 | 69 | 24 | 43 | 308 | 0.97 |
| 2016 | CWS | 17 | 10 | 3.34 | 32 | 32 | 0 | 226.2 | 190 | 84 | 27 | 45 | 233 | 1.04 |
| 2015 | CWS | 13 | 11 | 3.41 | 31 | 31 | 0 | 208.2 | 185 | 79 | 23 | 42 | 274 | 1.09 |
| 2014 | CWS | 12 | 4 | 2.17 | 26 | 26 | 0 | 174.0 | 129 | 42 | 13 | 39 | 208 | 0.97 |
| 2013 | CWS | 11 | 14 | 3.07 | 30 | 30 | 0 | 214.1 | 184 | 73 | 23 | 46 | 226 | 1.07 |
| 2012 | CWS | 17 | 8 | 3.05 | 30 | 29 | 0 | 192.0 | 167 | 65 | 19 | 51 | 192 | 1.14 |
| 2011 | CWS | 2 | 2 | 2.79 | 58 | 0 | 8 | 71.0 | 52 | 22 | 6 | 27 | 79 | 1.11 |
| 2010 | CWS | 2 | 1 | 1.93 | 21 | 0 | 4 | 23.1 | 15 | 5 | 2 | 10 | 32 | 1.07 |
| Career | 159 | 97 | 2.95 | 420 | 339 | 12 | 2246.2 | 1,821 | 736 | 223 | 518 | 2,779 | 1.04 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.