Zack Wheeler
- Age
- 36
- Born
- May 30, 1990 ยท Smyrna, GA, USA
- Height / weight
- 6' 4", 195 lb
- Bats / throws
- Left / Right
- MLB debut
- June 18, 2013
- Nickname
- Wheels
2026 pitching
- W-L
- 14-5
- ERA
- 3.00
- SO
- 193
- WHIP
- 1.05
- IP
- 162.0
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | vs TB | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.00 |
| 9/22 | vs MIL | W | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3.06 |
| 9/16 | @ WSH | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.99 |
| 9/10 | vs HOU | L | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3.14 |
| 9/5 | vs ATL | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3.23 |
| 8/30 | @ LAA | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3.31 |
| 8/24 | @ SEA | L | 4.0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3.40 |
| 8/18 | vs MIA | W | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2.92 |
| 8/12 | @ STL | L | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.89 |
| 8/7 | vs TOR | L | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2.69 |
| 8/2 | @ BAL | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.49 |
| 7/27 | @ MIA | L | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2.53 |
| 7/21 | vs LAD | L | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2.16 |
| 7/12 | @ DET | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2.13 |
| 7/7 | @ CIN | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2.28 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 14 | 5 | 3.00 | 28 | 28 | 0 | 162.0 | 123 | 54 | 21 | 47 | 193 | 1.05 |
| 2025 | PHI | 10 | 5 | 2.71 | 24 | 24 | 0 | 149.2 | 107 | 45 | 19 | 33 | 195 | 0.94 |
| 2024 | PHI | 16 | 7 | 2.57 | 32 | 32 | 0 | 200.0 | 139 | 57 | 20 | 52 | 224 | 0.96 |
| 2023 | PHI | 13 | 6 | 3.61 | 32 | 32 | 0 | 192.0 | 168 | 77 | 20 | 39 | 212 | 1.08 |
| 2022 | PHI | 12 | 7 | 2.82 | 26 | 26 | 0 | 153.0 | 125 | 48 | 13 | 34 | 163 | 1.04 |
| 2021 | PHI | 14 | 10 | 2.78 | 32 | 32 | 0 | 213.1 | 169 | 66 | 16 | 46 | 247 | 1.01 |
| 2020 | PHI | 4 | 2 | 2.92 | 11 | 11 | 0 | 71.0 | 67 | 23 | 3 | 16 | 53 | 1.17 |
| 2019 | NYM | 11 | 8 | 3.96 | 31 | 31 | 0 | 195.1 | 196 | 86 | 22 | 50 | 195 | 1.26 |
| 2018 | NYM | 12 | 7 | 3.31 | 29 | 29 | 0 | 182.1 | 150 | 67 | 14 | 55 | 179 | 1.12 |
| 2017 | NYM | 3 | 7 | 5.21 | 17 | 17 | 0 | 86.1 | 97 | 50 | 15 | 40 | 81 | 1.59 |
| 2014 | NYM | 11 | 11 | 3.54 | 32 | 32 | 0 | 185.1 | 167 | 73 | 14 | 79 | 187 | 1.33 |
| 2013 | NYM | 7 | 5 | 3.42 | 17 | 17 | 0 | 100.0 | 90 | 38 | 10 | 46 | 84 | 1.36 |
| Career | 127 | 80 | 3.26 | 311 | 311 | 0 | 1890.1 | 1,598 | 684 | 187 | 537 | 2,013 | 1.13 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.