Patrick Corbin
- Age
- 37
- Born
- July 19, 1989 ยท Clay, NY, USA
- Height / weight
- 6' 4", 225 lb
- Bats / throws
- Left / Left
- MLB debut
- April 30, 2012
- Nickname
- Corby
2026 pitching
- W-L
- 3-4
- ERA
- 5.51
- SO
- 63
- WHIP
- 1.54
- IP
- 80.0
- SV
- 1
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 | vs TB | L | 2.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5.51 |
| 7/17 | vs CWS | L | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.21 |
| 7/7 | @ SF | W | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.07 |
| 7/1 | vs NYM | W | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5.11 |
| 6/26 | vs TEX | L | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5.09 |
| 6/20 | @ CHC | W | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4.73 |
| 6/14 | vs NYY | L | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.57 |
| 6/8 | vs PHI | L | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4.55 |
| 6/3 | @ ATL | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.98 |
| 5/28 | @ BAL | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.65 |
| 5/23 | vs PIT | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.86 |
| 5/18 | @ NYY | L | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.23 |
| 5/12 | vs TB | L | 4.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.93 |
| 5/6 | @ TB | L | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
| 5/1 | @ MIN | W | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.65 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 3 | 4 | 5.51 | 19 | 15 | 1 | 80.0 | 98 | 49 | 12 | 25 | 63 | 1.54 |
| 2025 | TEX | 7 | 11 | 4.40 | 31 | 30 | 0 | 155.1 | 161 | 76 | 21 | 51 | 131 | 1.36 |
| 2024 | WSH | 6 | 13 | 5.62 | 32 | 32 | 0 | 174.2 | 208 | 109 | 25 | 54 | 139 | 1.50 |
| 2023 | WSH | 10 | 15 | 5.20 | 32 | 32 | 0 | 180.0 | 210 | 104 | 33 | 57 | 124 | 1.48 |
| 2022 | WSH | 6 | 19 | 6.31 | 31 | 31 | 0 | 152.2 | 210 | 107 | 27 | 49 | 128 | 1.70 |
| 2021 | WSH | 9 | 16 | 5.82 | 31 | 31 | 0 | 171.2 | 192 | 111 | 37 | 60 | 143 | 1.47 |
| 2020 | WSH | 2 | 7 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 65.2 | 85 | 34 | 10 | 18 | 60 | 1.57 |
| 2019 | WSH | 14 | 7 | 3.25 | 33 | 33 | 0 | 202.0 | 169 | 73 | 24 | 70 | 238 | 1.18 |
| 2018 | AZ | 11 | 7 | 3.15 | 33 | 33 | 0 | 200.0 | 162 | 70 | 15 | 48 | 246 | 1.05 |
| 2017 | AZ | 14 | 13 | 4.03 | 33 | 32 | 0 | 189.2 | 208 | 85 | 26 | 61 | 178 | 1.42 |
| 2016 | AZ | 5 | 13 | 5.15 | 36 | 24 | 1 | 155.2 | 177 | 89 | 24 | 66 | 131 | 1.56 |
| 2015 | AZ | 6 | 5 | 3.60 | 16 | 16 | 0 | 85.0 | 91 | 34 | 9 | 17 | 78 | 1.27 |
| 2013 | AZ | 14 | 8 | 3.41 | 32 | 32 | 0 | 208.1 | 189 | 79 | 19 | 54 | 178 | 1.17 |
| 2012 | AZ | 6 | 8 | 4.54 | 22 | 17 | 1 | 107.0 | 117 | 54 | 14 | 25 | 86 | 1.33 |
| Career | 113 | 146 | 4.54 | 392 | 369 | 3 | 2127.2 | 2,277 | 1,074 | 296 | 655 | 1,923 | 1.38 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.