Eduardo Rodriguez
- Age
- 33
- Born
- April 7, 1993 ยท Valencia, Venezuela
- Height / weight
- 6' 2", 231 lb
- Bats / throws
- Left / Left
- MLB debut
- May 28, 2015
- Nickname
- El Gualo
2026 pitching
- W-L
- 16-7
- ERA
- 2.89
- SO
- 143
- WHIP
- 1.24
- IP
- 189.2
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | @ COL | W | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.89 |
| 9/18 | vs NYY | L | 5.1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2.89 |
| 9/13 | vs TEX | L | 5.1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2.62 |
| 9/6 | @ HOU | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.55 |
| 9/1 | vs PHI | L | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.59 |
| 8/26 | vs CHC | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2.50 |
| 8/21 | vs CIN | W | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.61 |
| 8/15 | @ ATL | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2.71 |
| 8/9 | vs LAD | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2.70 |
| 8/4 | vs SD | L | 5.2 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2.71 |
| 7/29 | @ PIT | W | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.48 |
| 7/24 | @ WSH | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.64 |
| 7/19 | vs STL | W | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.62 |
| 7/10 | @ LAD | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.29 |
| 7/5 | vs MIL | L | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.25 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 16 | 7 | 2.89 | 32 | 32 | 0 | 189.2 | 173 | 61 | 19 | 62 | 143 | 1.24 |
| 2025 | AZ | 9 | 9 | 5.02 | 29 | 29 | 0 | 154.1 | 178 | 86 | 25 | 60 | 143 | 1.54 |
| 2024 | AZ | 3 | 4 | 5.04 | 10 | 10 | 0 | 50.0 | 56 | 28 | 8 | 19 | 47 | 1.50 |
| 2023 | DET | 13 | 9 | 3.30 | 26 | 26 | 0 | 152.2 | 128 | 56 | 15 | 48 | 143 | 1.15 |
| 2022 | DET | 5 | 5 | 4.05 | 17 | 17 | 0 | 91.0 | 87 | 41 | 12 | 34 | 72 | 1.33 |
| 2021 | BOS | 13 | 8 | 4.74 | 32 | 31 | 0 | 157.2 | 172 | 83 | 19 | 47 | 185 | 1.39 |
| 2019 | BOS | 19 | 6 | 3.81 | 34 | 34 | 0 | 203.1 | 195 | 86 | 24 | 75 | 213 | 1.33 |
| 2018 | BOS | 13 | 5 | 3.82 | 27 | 23 | 0 | 129.2 | 119 | 55 | 16 | 45 | 146 | 1.26 |
| 2017 | BOS | 6 | 7 | 4.19 | 25 | 24 | 0 | 137.1 | 126 | 64 | 19 | 50 | 150 | 1.28 |
| 2016 | BOS | 3 | 7 | 4.71 | 20 | 20 | 0 | 107.0 | 99 | 56 | 16 | 40 | 100 | 1.30 |
| 2015 | BOS | 10 | 6 | 3.85 | 21 | 21 | 0 | 121.2 | 120 | 52 | 13 | 37 | 98 | 1.29 |
| Career | 110 | 73 | 4.02 | 273 | 267 | 0 | 1494.1 | 1,453 | 668 | 186 | 517 | 1,440 | 1.32 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.