Adrian Houser
- Age
- 33
- Born
- February 2, 1993 ยท Tahlequah, OK, USA
- Height / weight
- 6' 4", 227 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- September 26, 2015
- Nickname
- Doogy
2026 pitching
- W-L
- 4-7
- ERA
- 4.02
- SO
- 75
- WHIP
- 1.30
- IP
- 109.2
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 | vs CIN | W | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.02 |
| 8/19 | @ CLE | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.08 |
| 8/12 | vs HOU | L | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.28 |
| 8/7 | vs DET | W | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.55 |
| 8/4 | @ TEX | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 7/31 | @ SD | L | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.71 |
| 7/26 | vs LAA | L | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.86 |
| 7/19 | @ SEA | L | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.10 |
| 7/7 | vs TOR | L | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.95 |
| 7/5 | @ COL | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
| 6/30 | @ AZ | L | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.38 |
| 6/26 | vs ATL | L | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.53 |
| 6/16 | @ ATL | W | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.73 |
| 6/9 | vs WSH | L | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5.54 |
| 6/4 | @ MIL | W | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5.49 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 4 | 7 | 4.02 | 26 | 16 | 0 | 109.2 | 109 | 49 | 15 | 34 | 75 | 1.30 |
| 2025 | CWS / TB | 8 | 5 | 3.31 | 21 | 21 | 0 | 125.0 | 122 | 46 | 10 | 38 | 92 | 1.28 |
| 2024 | NYM | 1 | 5 | 5.84 | 23 | 7 | 1 | 69.1 | 74 | 45 | 8 | 32 | 45 | 1.53 |
| 2023 | MIL | 8 | 5 | 4.12 | 23 | 21 | 0 | 111.1 | 121 | 51 | 13 | 34 | 96 | 1.39 |
| 2022 | MIL | 6 | 10 | 4.73 | 22 | 21 | 0 | 102.2 | 103 | 54 | 8 | 47 | 69 | 1.46 |
| 2021 | MIL | 10 | 6 | 3.22 | 28 | 26 | 0 | 142.1 | 118 | 51 | 12 | 64 | 105 | 1.28 |
| 2020 | MIL | 1 | 6 | 5.30 | 12 | 11 | 0 | 56.0 | 63 | 33 | 8 | 21 | 44 | 1.50 |
| 2019 | MIL | 6 | 7 | 3.72 | 35 | 18 | 0 | 111.1 | 101 | 46 | 14 | 37 | 117 | 1.24 |
| 2018 | MIL | 0 | 0 | 3.29 | 7 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1.46 |
| 2015 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
| Career | 44 | 51 | 4.06 | 199 | 141 | 1 | 843.1 | 825 | 380 | 88 | 316 | 651 | 1.35 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.