Nick Martinez
- Age
- 36
- Born
- August 5, 1990 ยท Miami, FL, USA
- Height / weight
- 6' 1", 200 lb
- Bats / throws
- Left / Right
- MLB debut
- April 5, 2014
- Nickname
- Tricky
2026 pitching
- W-L
- 15-6
- ERA
- 3.10
- SO
- 109
- WHIP
- 1.09
- IP
- 180.0
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | @ PHI | L | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.10 |
| 9/22 | @ NYY | L | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2.94 |
| 9/16 | vs ATH | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.94 |
| 9/10 | @ ATL | L | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.92 |
| 9/4 | @ TEX | W | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3.04 |
| 8/29 | vs SD | W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2.99 |
| 8/23 | @ BAL | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.93 |
| 8/18 | vs TOR | L | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3.05 |
| 8/11 | @ ATH | W | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2.74 |
| 8/5 | @ COL | W | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.65 |
| 7/31 | vs CWS | L | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2.77 |
| 7/25 | vs CLE | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.45 |
| 7/20 | @ TOR | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.59 |
| 7/10 | vs SEA | W | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.65 |
| 7/3 | @ HOU | W | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.61 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 15 | 6 | 3.10 | 31 | 31 | 0 | 180.0 | 171 | 62 | 22 | 26 | 109 | 1.09 |
| 2025 | CIN | 11 | 14 | 4.45 | 40 | 26 | 0 | 165.2 | 158 | 82 | 22 | 42 | 116 | 1.21 |
| 2024 | CIN | 10 | 7 | 3.10 | 42 | 16 | 0 | 142.1 | 128 | 49 | 13 | 18 | 116 | 1.03 |
| 2023 | SD | 6 | 4 | 3.43 | 63 | 9 | 1 | 110.1 | 99 | 42 | 12 | 40 | 106 | 1.26 |
| 2022 | SD | 4 | 4 | 3.47 | 47 | 10 | 8 | 106.1 | 96 | 41 | 15 | 41 | 95 | 1.29 |
| 2017 | TEX | 3 | 8 | 5.66 | 23 | 18 | 0 | 111.1 | 124 | 70 | 26 | 28 | 67 | 1.37 |
| 2016 | TEX | 2 | 3 | 5.59 | 12 | 5 | 0 | 38.2 | 45 | 24 | 8 | 19 | 16 | 1.66 |
| 2015 | TEX | 7 | 7 | 3.96 | 24 | 21 | 0 | 125.0 | 135 | 55 | 16 | 46 | 77 | 1.45 |
| 2014 | TEX | 5 | 12 | 4.55 | 29 | 24 | 0 | 140.1 | 150 | 71 | 18 | 55 | 77 | 1.46 |
| Career | 63 | 65 | 3.99 | 311 | 160 | 9 | 1120.0 | 1,106 | 496 | 152 | 315 | 779 | 1.27 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.