José Ramírez
- Age
- 34
- Born
- September 17, 1992 · Bani, Dominican Republic
- Height / weight
- 5' 8", 190 lb
- Bats / throws
- Switch / Right
- MLB debut
- September 1, 2013
- Nickname
- Enriquito
2026 hitting
- AVG
- .235
- HR
- 12
- RBI
- 53
- OPS
- .688
- H
- 111
- SB
- 37
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | @ KC | W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 9/25 | @ KC | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 9/24 | @ BOS | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 9/23 | @ BOS | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 |
| 9/22 | @ BOS | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 9/20 | vs ATH | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 9/19 | vs ATH | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 9/18 | vs ATH | W | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 9/16 | vs CWS | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 9/15 | vs CWS | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 9/14 | vs CWS | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 |
| 9/12 | @ MIN | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 9/11 | @ MIN | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .232 |
| 9/9 | @ BAL | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| 9/8 | @ BAL | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
AVG is the season average after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 125 | 473 | 71 | 111 | 27 | 0 | 12 | 53 | 60 | 69 | 37 | .235 | .320 | .368 | .688 |
| 2025 | CLE | 158 | 593 | 103 | 168 | 34 | 3 | 30 | 85 | 66 | 74 | 44 | .283 | .360 | .503 | .863 |
| 2024 | CLE | 158 | 620 | 114 | 173 | 39 | 2 | 39 | 118 | 54 | 82 | 41 | .279 | .335 | .537 | .872 |
| 2023 | CLE | 156 | 611 | 87 | 172 | 36 | 5 | 24 | 80 | 73 | 73 | 28 | .282 | .356 | .475 | .831 |
| 2022 | CLE | 157 | 601 | 90 | 168 | 44 | 5 | 29 | 126 | 69 | 82 | 20 | .280 | .355 | .514 | .869 |
| 2021 | CLE | 152 | 552 | 111 | 147 | 32 | 5 | 36 | 103 | 72 | 87 | 27 | .266 | .355 | .538 | .893 |
| 2020 | CLE | 58 | 219 | 45 | 64 | 16 | 1 | 17 | 46 | 31 | 43 | 10 | .292 | .386 | .607 | .993 |
| 2019 | CLE | 129 | 482 | 68 | 123 | 33 | 3 | 23 | 83 | 52 | 74 | 24 | .255 | .327 | .479 | .806 |
| 2018 | CLE | 157 | 578 | 110 | 156 | 38 | 4 | 39 | 105 | 106 | 80 | 34 | .270 | .387 | .552 | .939 |
| 2017 | CLE | 152 | 585 | 107 | 186 | 56 | 6 | 29 | 83 | 52 | 69 | 17 | .318 | .374 | .583 | .957 |
| 2016 | CLE | 152 | 565 | 84 | 176 | 46 | 3 | 11 | 76 | 44 | 62 | 22 | .312 | .363 | .462 | .825 |
| 2015 | CLE | 97 | 315 | 50 | 69 | 14 | 3 | 6 | 27 | 32 | 39 | 10 | .219 | .291 | .340 | .631 |
| 2014 | CLE | 68 | 237 | 27 | 62 | 10 | 2 | 2 | 17 | 13 | 35 | 10 | .262 | .300 | .346 | .646 |
| 2013 | CLE | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| Career | 1,734 | 6,443 | 1,072 | 1,779 | 425 | 43 | 297 | 1,002 | 726 | 871 | 324 | .276 | .351 | .494 | .845 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.