Luis Severino
- Age
- 32
- Born
- February 20, 1994 ยท Sabana de la Mar, Dominican Republic
- Height / weight
- 6' 2", 218 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- August 5, 2015
- Nickname
- Pena
2026 pitching
- W-L
- 2-6
- ERA
- 4.16
- SO
- 65
- WHIP
- 1.47
- IP
- 62.2
- SV
- 0
2026 game log (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | vs NYY | L | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.16 |
| 5/21 | @ LAA | W | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4.23 |
| 5/16 | vs SF | L | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4.45 |
| 5/10 | @ BAL | L | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.07 |
| 5/5 | @ PHI | L | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4.15 |
| 4/29 | vs KC | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4.46 |
| 4/24 | @ TEX | W | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.17 |
| 4/18 | vs CWS | W | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6.20 |
| 4/13 | vs TEX | L | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5.59 |
| 4/8 | @ NYY | W | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5.40 |
| 4/1 | @ ATL | L | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6.48 |
| 3/27 | @ TOR | L | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.60 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATH | 2 | 6 | 4.16 | 12 | 12 | 0 | 62.2 | 61 | 29 | 9 | 31 | 65 | 1.47 |
| 2025 | ATH | 8 | 11 | 4.54 | 29 | 29 | 0 | 162.2 | 162 | 82 | 16 | 50 | 124 | 1.30 |
| 2024 | NYM | 11 | 7 | 3.91 | 31 | 31 | 0 | 182.0 | 166 | 79 | 23 | 60 | 161 | 1.24 |
| 2023 | NYY | 4 | 8 | 6.65 | 19 | 18 | 0 | 89.1 | 113 | 66 | 23 | 34 | 79 | 1.65 |
| 2022 | NYY | 7 | 3 | 3.18 | 19 | 19 | 0 | 102.0 | 72 | 36 | 14 | 30 | 112 | 1.00 |
| 2021 | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.50 |
| 2019 | NYY | 1 | 1 | 1.50 | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17 | 1.00 |
| 2018 | NYY | 19 | 8 | 3.39 | 32 | 32 | 0 | 191.1 | 173 | 72 | 19 | 46 | 220 | 1.14 |
| 2017 | NYY | 14 | 6 | 2.98 | 31 | 31 | 0 | 193.1 | 150 | 64 | 21 | 51 | 230 | 1.04 |
| 2016 | NYY | 3 | 8 | 5.83 | 22 | 11 | 0 | 71.0 | 78 | 46 | 11 | 25 | 66 | 1.45 |
| 2015 | NYY | 5 | 3 | 2.89 | 11 | 11 | 0 | 62.1 | 53 | 20 | 9 | 22 | 56 | 1.20 |
| Career | 75 | 61 | 3.93 | 213 | 197 | 0 | 1134.2 | 1,036 | 496 | 145 | 356 | 1,138 | 1.23 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.