Raisel Iglesias
- Age
- 36
- Born
- January 4, 1990 ยท Isla de la Juventud, Cuba
- Height / weight
- 6' 2", 190 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- April 12, 2015
- Nickname
- Oliver
2026 pitching
- W-L
- 1-2
- ERA
- 2.55
- SO
- 64
- WHIP
- 1.08
- IP
- 60.0
- SV
- 34
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | @ MIA | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
| 9/23 | vs CIN | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.59 |
| 9/19 | @ HOU | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
| 9/18 | @ HOU | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.68 |
| 9/15 | @ CHC | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| 9/11 | vs PHI | W | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.78 |
| 9/10 | vs TB | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.83 |
| 9/6 | @ PHI | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 |
| 9/4 | @ PHI | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.77 |
| 8/30 | vs COL | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
| 8/28 | vs COL | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
| 8/25 | vs LAD | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.94 |
| 8/23 | @ MIL | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8/20 | @ CWS | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.09 |
| 8/16 | vs AZ | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.15 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 1 | 2 | 2.55 | 59 | 0 | 34 | 60.0 | 48 | 17 | 6 | 17 | 64 | 1.08 |
| 2025 | ATL | 4 | 6 | 3.21 | 70 | 0 | 29 | 67.1 | 51 | 24 | 8 | 16 | 73 | 1.00 |
| 2024 | ATL | 6 | 2 | 1.95 | 66 | 0 | 34 | 69.1 | 38 | 15 | 4 | 13 | 68 | 0.74 |
| 2023 | ATL | 5 | 4 | 2.75 | 58 | 0 | 33 | 55.2 | 51 | 17 | 7 | 15 | 68 | 1.19 |
| 2022 | LAA / ATL | 2 | 6 | 2.47 | 67 | 0 | 17 | 62.0 | 46 | 17 | 5 | 14 | 78 | 0.97 |
| 2021 | LAA | 7 | 5 | 2.57 | 65 | 0 | 34 | 70.0 | 53 | 20 | 11 | 12 | 103 | 0.93 |
| 2020 | CIN | 4 | 3 | 2.74 | 22 | 0 | 8 | 23.0 | 16 | 7 | 1 | 5 | 31 | 0.91 |
| 2019 | CIN | 3 | 12 | 4.16 | 68 | 0 | 34 | 67.0 | 61 | 31 | 12 | 21 | 89 | 1.22 |
| 2018 | CIN | 2 | 5 | 2.38 | 66 | 0 | 30 | 72.0 | 52 | 19 | 12 | 25 | 80 | 1.07 |
| 2017 | CIN | 3 | 3 | 2.49 | 63 | 0 | 28 | 76.0 | 57 | 21 | 5 | 27 | 92 | 1.11 |
| 2016 | CIN | 3 | 2 | 2.53 | 37 | 5 | 6 | 78.1 | 63 | 22 | 7 | 26 | 83 | 1.14 |
| 2015 | CIN | 3 | 7 | 4.15 | 18 | 16 | 0 | 95.1 | 81 | 44 | 11 | 28 | 104 | 1.14 |
| Career | 43 | 57 | 2.87 | 659 | 21 | 287 | 796.0 | 617 | 254 | 89 | 219 | 933 | 1.05 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.