Brad Keller
- Age
- 31
- Born
- July 27, 1995 ยท Snellville, GA, USA
- Height / weight
- 6' 5", 255 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- March 29, 2018
- Nickname
- Yeldarb
2026 pitching
- W-L
- 2-1
- ERA
- 4.02
- SO
- 32
- WHIP
- 1.34
- IP
- 31.1
- SV
- 3
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | @ CIN | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.02 |
| 6/13 | @ MIL | W | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.15 |
| 6/10 | @ TOR | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 6/8 | @ TOR | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.45 |
| 6/5 | vs CWS | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
| 6/3 | vs SD | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.71 |
| 6/2 | vs SD | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
| 5/30 | @ LAD | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.65 |
| 5/26 | @ SD | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.80 |
| 5/25 | @ SD | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.57 |
| 5/23 | vs CLE | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.74 |
| 5/20 | vs CIN | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
| 5/18 | vs CIN | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.12 |
| 5/14 | @ BOS | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| 5/13 | @ BOS | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.08 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 2 | 1 | 4.02 | 32 | 0 | 3 | 31.1 | 29 | 14 | 4 | 13 | 32 | 1.34 |
| 2025 | CHC | 4 | 2 | 2.07 | 68 | 1 | 3 | 69.2 | 45 | 16 | 4 | 22 | 75 | 0.96 |
| 2024 | CWS / BOS | 0 | 4 | 5.44 | 16 | 2 | 1 | 41.1 | 48 | 25 | 9 | 15 | 32 | 1.52 |
| 2023 | KC | 3 | 4 | 4.57 | 11 | 9 | 0 | 45.1 | 42 | 23 | 3 | 45 | 31 | 1.92 |
| 2022 | KC | 6 | 14 | 5.09 | 35 | 22 | 1 | 139.2 | 153 | 79 | 17 | 57 | 102 | 1.50 |
| 2021 | KC | 8 | 12 | 5.39 | 26 | 26 | 0 | 133.2 | 158 | 80 | 18 | 64 | 120 | 1.66 |
| 2020 | KC | 5 | 3 | 2.47 | 9 | 9 | 0 | 54.2 | 39 | 15 | 2 | 17 | 35 | 1.02 |
| 2019 | KC | 7 | 14 | 4.19 | 28 | 28 | 0 | 165.1 | 154 | 77 | 15 | 70 | 122 | 1.35 |
| 2018 | KC | 9 | 6 | 3.08 | 41 | 20 | 0 | 140.1 | 133 | 48 | 7 | 50 | 96 | 1.30 |
| Career | 44 | 60 | 4.13 | 266 | 117 | 8 | 821.1 | 801 | 377 | 79 | 353 | 645 | 1.41 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.