Luis Rengifo
- Age
- 29
- Born
- February 26, 1997 ยท Naguanagua, Venezuela
- Height / weight
- 5' 9", 204 lb
- Bats / throws
- Switch / Right
- MLB debut
- April 25, 2019
- Nickname
- Fifo
2026 hitting
- AVG
- .240
- HR
- 4
- RBI
- 36
- OPS
- .636
- H
- 75
- SB
- 6
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | @ TB | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| 8/28 | @ TB | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 8/26 | vs PIT | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 8/25 | vs PIT | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 8/24 | vs PIT | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 8/23 | vs MIN | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 8/22 | vs MIN | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 8/21 | vs MIN | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8/19 | @ NYM | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 8/18 | @ NYM | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 8/17 | @ NYM | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 8/16 | @ CLE | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 8/14 | @ CLE | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 |
| 8/12 | vs MIL | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 8/11 | vs MIL | W | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 |
AVG is the season average after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIL / SD | 95 | 312 | 38 | 75 | 12 | 0 | 4 | 36 | 34 | 49 | 6 | .240 | .319 | .317 | .636 |
| 2025 | LAA | 147 | 501 | 55 | 119 | 16 | 3 | 9 | 43 | 33 | 104 | 10 | .238 | .287 | .335 | .622 |
| 2024 | LAA | 78 | 283 | 41 | 85 | 13 | 1 | 6 | 30 | 16 | 44 | 24 | .300 | .347 | .417 | .764 |
| 2023 | LAA | 126 | 394 | 55 | 104 | 15 | 4 | 16 | 51 | 41 | 82 | 6 | .264 | .339 | .444 | .783 |
| 2022 | LAA | 127 | 489 | 45 | 129 | 22 | 4 | 17 | 52 | 17 | 79 | 6 | .264 | .294 | .429 | .723 |
| 2021 | LAA | 54 | 174 | 22 | 35 | 1 | 0 | 6 | 18 | 9 | 38 | 1 | .201 | .246 | .310 | .556 |
| 2020 | LAA | 33 | 90 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | 3 | .156 | .269 | .200 | .469 |
| 2019 | LAA | 108 | 357 | 44 | 85 | 18 | 3 | 7 | 33 | 40 | 93 | 2 | .238 | .321 | .364 | .685 |
| Career | 768 | 2,600 | 312 | 646 | 98 | 15 | 66 | 266 | 204 | 515 | 58 | .248 | .308 | .374 | .682 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.