Jalen Beeks
- Age
- 33
- Born
- July 10, 1993 ยท Fayetteville, AR, USA
- Height / weight
- 5' 11", 215 lb
- Bats / throws
- Left / Left
- MLB debut
- June 7, 2018
- Nickname
- Beeker
2026 pitching
- W-L
- 2-1
- ERA
- 3.81
- SO
- 21
- WHIP
- 1.38
- IP
- 26.0
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | @ KC | L | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.81 |
| 6/5 | vs CLE | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.55 |
| 6/2 | @ STL | W | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| 5/31 | vs KC | W | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 5/29 | vs KC | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| 5/26 | vs HOU | W | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.74 |
| 5/22 | @ LAA | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 5/19 | @ COL | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| 5/18 | @ COL | L | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| 5/13 | vs AZ | W | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.95 |
| 5/11 | vs AZ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 |
| 5/9 | vs CHC | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.65 |
| 5/7 | @ NYY | L | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.87 |
| 5/5 | @ NYY | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.76 |
| 5/1 | @ DET | W | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.84 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 2 | 1 | 3.81 | 29 | 0 | 0 | 26.0 | 28 | 11 | 6 | 8 | 21 | 1.38 |
| 2025 | AZ | 5 | 3 | 3.77 | 61 | 2 | 1 | 57.1 | 42 | 24 | 6 | 20 | 47 | 1.08 |
| 2024 | COL / PIT | 7 | 4 | 4.50 | 71 | 0 | 10 | 70.0 | 77 | 35 | 6 | 27 | 55 | 1.49 |
| 2023 | TB | 2 | 3 | 5.95 | 30 | 8 | 1 | 42.1 | 42 | 28 | 4 | 21 | 47 | 1.49 |
| 2022 | TB | 2 | 3 | 2.80 | 42 | 7 | 2 | 61.0 | 49 | 19 | 7 | 22 | 70 | 1.16 |
| 2020 | TB | 1 | 1 | 3.26 | 12 | 0 | 1 | 19.1 | 21 | 7 | 1 | 4 | 26 | 1.29 |
| 2019 | TB | 6 | 3 | 4.31 | 33 | 3 | 1 | 104.1 | 115 | 50 | 12 | 40 | 89 | 1.49 |
| 2018 | BOS / TB | 5 | 1 | 5.51 | 14 | 1 | 0 | 50.2 | 52 | 31 | 6 | 24 | 42 | 1.50 |
| Career | 30 | 19 | 4.28 | 292 | 21 | 16 | 431.0 | 426 | 205 | 48 | 166 | 397 | 1.37 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.