Dylan Cease
- Age
- 30
- Born
- December 28, 1995 ยท Milton, GA, USA
- Height / weight
- 6' 2", 200 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- July 3, 2019
- Nickname
- Cease
2026 pitching
- W-L
- 11-6
- ERA
- 2.40
- SO
- 239
- WHIP
- 1.10
- IP
- 169.0
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | @ TEX | L | 2.2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2.40 |
| 9/13 | vs BAL | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2.38 |
| 9/7 | @ ATH | L | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2.40 |
| 9/2 | @ CLE | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 |
| 8/28 | vs SEA | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2.33 |
| 8/22 | @ NYY | W | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2.37 |
| 8/16 | vs NYY | L | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2.42 |
| 8/11 | vs BOS | W | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2.40 |
| 8/6 | @ CHC | L | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2.28 |
| 7/31 | vs STL | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2.41 |
| 7/25 | @ BOS | W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2.46 |
| 7/20 | vs TB | L | 6.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2.67 |
| 7/8 | @ SF | W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2.56 |
| 7/3 | @ SEA | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2.79 |
| 6/27 | vs TEX | L | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 3.02 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 11 | 6 | 2.40 | 29 | 29 | 0 | 169.0 | 108 | 45 | 11 | 78 | 239 | 1.10 |
| 2025 | SD | 8 | 12 | 4.55 | 32 | 32 | 0 | 168.0 | 152 | 85 | 21 | 71 | 215 | 1.33 |
| 2024 | SD | 14 | 11 | 3.47 | 33 | 33 | 0 | 189.1 | 137 | 73 | 18 | 65 | 224 | 1.07 |
| 2023 | CWS | 7 | 9 | 4.58 | 33 | 33 | 0 | 177.0 | 172 | 90 | 19 | 79 | 214 | 1.42 |
| 2022 | CWS | 14 | 8 | 2.20 | 32 | 32 | 0 | 184.0 | 126 | 45 | 16 | 78 | 227 | 1.11 |
| 2021 | CWS | 13 | 7 | 3.91 | 32 | 32 | 0 | 165.2 | 139 | 72 | 20 | 68 | 226 | 1.25 |
| 2020 | CWS | 5 | 4 | 4.01 | 12 | 12 | 0 | 58.1 | 50 | 26 | 12 | 34 | 44 | 1.44 |
| 2019 | CWS | 4 | 7 | 5.79 | 14 | 14 | 0 | 73.0 | 78 | 47 | 15 | 35 | 81 | 1.55 |
| Career | 76 | 64 | 3.67 | 217 | 217 | 0 | 1184.1 | 962 | 483 | 132 | 508 | 1,470 | 1.24 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.