Drew Rasmussen
- Age
- 31
- Born
- July 27, 1995 ยท Puyallup, WA, USA
- Height / weight
- 6' 1", 240 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- August 19, 2020
2026 pitching
- W-L
- 16-5
- ERA
- 2.67
- SO
- 174
- WHIP
- 0.91
- IP
- 172.0
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | @ NYY | W | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2.67 |
| 9/17 | vs ATH | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.72 |
| 9/11 | vs HOU | W | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.81 |
| 9/5 | @ TEX | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2.88 |
| 8/30 | vs SD | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2.95 |
| 8/24 | @ DET | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.95 |
| 8/19 | vs TOR | W | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3.01 |
| 8/12 | @ ATH | W | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.78 |
| 8/7 | @ SEA | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.75 |
| 8/1 | vs CWS | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2.91 |
| 7/26 | vs CLE | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3.07 |
| 7/21 | @ TOR | W | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3.28 |
| 7/9 | vs NYY | L | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3.26 |
| 7/4 | @ HOU | L | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.78 |
| 6/28 | vs AZ | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.45 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 16 | 5 | 2.67 | 30 | 30 | 0 | 172.0 | 125 | 51 | 14 | 32 | 174 | 0.91 |
| 2025 | TB | 10 | 5 | 2.76 | 31 | 31 | 0 | 150.0 | 116 | 46 | 18 | 37 | 127 | 1.02 |
| 2024 | TB | 0 | 2 | 2.83 | 16 | 4 | 1 | 28.2 | 25 | 9 | 0 | 6 | 35 | 1.08 |
| 2023 | TB | 4 | 2 | 2.62 | 8 | 8 | 0 | 44.2 | 36 | 13 | 2 | 11 | 47 | 1.05 |
| 2022 | TB | 11 | 7 | 2.84 | 28 | 28 | 0 | 146.0 | 121 | 46 | 13 | 31 | 125 | 1.04 |
| 2021 | MIL / TB | 4 | 1 | 2.84 | 35 | 10 | 1 | 76.0 | 57 | 24 | 5 | 25 | 73 | 1.08 |
| 2020 | MIL | 1 | 0 | 5.87 | 12 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 10 | 3 | 9 | 21 | 1.70 |
| Career | 46 | 22 | 2.83 | 160 | 111 | 2 | 632.2 | 497 | 199 | 55 | 151 | 602 | 1.02 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.