Ryan Thompson
- Age
- 34
- Born
- June 26, 1992 ยท Turner, OR, USA
- Height / weight
- 6' 5", 210 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- July 24, 2020
2026 pitching
- W-L
- 4-2
- ERA
- 4.43
- SO
- 29
- WHIP
- 1.57
- IP
- 40.2
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 | vs SD | L | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.43 |
| 8/2 | @ CLE | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.24 |
| 7/28 | @ PIT | W | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.38 |
| 7/26 | @ WSH | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
| 7/23 | @ STL | W | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
| 7/21 | vs ATH | W | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.95 |
| 7/19 | vs STL | W | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.78 |
| 7/18 | vs STL | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| 7/12 | @ LAD | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.88 |
| 7/8 | @ SD | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
| 7/6 | @ SD | W | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.06 |
| 7/3 | vs MIL | L | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.26 |
| 7/1 | vs SF | L | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
| 6/30 | vs SF | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 6/24 | @ STL | W | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.86 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 4 | 2 | 4.43 | 46 | 0 | 0 | 40.2 | 51 | 20 | 3 | 13 | 29 | 1.57 |
| 2025 | AZ | 3 | 2 | 3.92 | 48 | 0 | 1 | 41.1 | 42 | 18 | 4 | 13 | 36 | 1.33 |
| 2024 | AZ | 7 | 5 | 3.26 | 67 | 0 | 2 | 66.1 | 64 | 24 | 5 | 15 | 52 | 1.19 |
| 2023 | TB / AZ | 1 | 2 | 3.82 | 31 | 0 | 1 | 30.2 | 20 | 13 | 3 | 8 | 21 | 0.91 |
| 2022 | TB | 3 | 3 | 3.80 | 47 | 0 | 3 | 42.2 | 39 | 18 | 4 | 11 | 39 | 1.17 |
| 2021 | TB | 3 | 2 | 2.38 | 36 | 0 | 0 | 34.0 | 26 | 9 | 3 | 9 | 37 | 1.03 |
| 2020 | TB | 1 | 2 | 4.44 | 25 | 1 | 1 | 26.1 | 29 | 13 | 4 | 8 | 23 | 1.41 |
| Career | 22 | 18 | 3.67 | 300 | 1 | 8 | 282.0 | 271 | 115 | 26 | 77 | 237 | 1.23 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.