Ramón Laureano
- Age
- 32
- Born
- July 15, 1994 · Santo Domingo, Dominican Republic
- Height / weight
- 5' 9", 203 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- August 3, 2018
- Nickname
- Ramoncito
2026 hitting
- AVG
- .203
- HR
- 7
- RBI
- 21
- OPS
- .660
- H
- 37
- SB
- 7
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | @ WSH | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .203 |
| 5/29 | @ WSH | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .207 |
| 5/27 | vs PHI | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 |
| 5/26 | vs PHI | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 5/25 | vs PHI | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 |
| 5/24 | vs ATH | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .213 |
| 5/22 | vs ATH | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 5/20 | vs LAD | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| 5/19 | vs LAD | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 5/18 | vs LAD | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 5/17 | @ SEA | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .219 |
| 5/16 | @ SEA | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 5/15 | @ SEA | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 5/14 | @ MIL | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 5/13 | @ MIL | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
AVG is the season average after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 53 | 182 | 23 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | 65 | 7 | .203 | .286 | .374 | .660 |
| 2025 | BAL / SD | 132 | 441 | 72 | 124 | 26 | 2 | 24 | 76 | 35 | 119 | 7 | .281 | .342 | .512 | .854 |
| 2024 | CLE / ATL | 98 | 286 | 35 | 74 | 16 | 1 | 11 | 33 | 15 | 96 | 8 | .259 | .311 | .437 | .748 |
| 2023 | ATH / CLE | 105 | 361 | 46 | 81 | 18 | 4 | 9 | 35 | 33 | 114 | 12 | .224 | .304 | .371 | .675 |
| 2022 | ATH | 94 | 346 | 49 | 73 | 18 | 0 | 13 | 34 | 25 | 104 | 11 | .211 | .287 | .376 | .663 |
| 2021 | ATH | 88 | 341 | 43 | 84 | 21 | 2 | 14 | 39 | 27 | 98 | 12 | .246 | .317 | .443 | .760 |
| 2020 | ATH | 54 | 183 | 27 | 39 | 8 | 1 | 6 | 25 | 24 | 58 | 2 | .213 | .338 | .366 | .704 |
| 2019 | ATH | 123 | 434 | 79 | 125 | 29 | 0 | 24 | 67 | 27 | 123 | 13 | .288 | .340 | .521 | .861 |
| 2018 | ATH | 48 | 156 | 27 | 45 | 12 | 1 | 5 | 19 | 16 | 50 | 7 | .288 | .358 | .474 | .832 |
| Career | 795 | 2,730 | 401 | 682 | 154 | 13 | 113 | 349 | 222 | 827 | 79 | .250 | .320 | .440 | .760 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.