Shohei Ohtani
- Age
- 32
- Born
- July 5, 1994 ยท Oshu, Japan
- Height / weight
- 6' 4", 210 lb
- Bats / throws
- Left / Right
- MLB debut
- March 29, 2018
- Nickname
- Showtime
2026 hitting
- AVG
- .275
- HR
- 30
- RBI
- 81
- OPS
- .889
- H
- 144
- SB
- 11
2026 pitching
- W-L
- 8-2
- ERA
- 1.79
- SO
- 95
- WHIP
- 0.95
- IP
- 85.2
- SV
- 0
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | @ SF | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 9/26 | @ SF | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .275 |
| 9/25 | @ SF | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .276 |
| 9/24 | vs SD | L | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 9/23 | vs SD | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .277 |
| 9/7 | vs CIN | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .277 |
| 9/2 | vs STL | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .279 |
| 9/1 | vs STL | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 8/30 | @ DET | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 8/29 | @ DET | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 8/28 | @ DET | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .283 |
| 8/27 | @ ATL | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 |
| 8/26 | @ ATL | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 |
| 8/25 | @ ATL | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 8/23 | vs PIT | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .288 |
AVG is the season average after that game.
2026 game log (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | vs SD | W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1.79 |
| 6/24 | @ MIN | W | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1.58 |
| 6/17 | vs TB | W | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.47 |
| 6/10 | @ PIT | L | 6.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1.06 |
| 6/3 | @ AZ | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.74 |
| 5/27 | vs COL | W | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.82 |
| 5/20 | @ SD | W | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.73 |
| 5/13 | vs SF | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.82 |
| 5/5 | @ HOU | L | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0.97 |
| 4/28 | vs MIA | L | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0.60 |
| 4/22 | @ SF | L | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.38 |
| 4/15 | vs NYM | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0.50 |
| 4/8 | @ TOR | L | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3/31 | vs CLE | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
ERA is the season ERA after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 139 | 523 | 89 | 144 | 26 | 4 | 30 | 81 | 81 | 152 | 11 | .275 | .377 | .512 | .889 |
| 2025 | LAD | 158 | 611 | 146 | 172 | 25 | 9 | 55 | 102 | 109 | 187 | 20 | .282 | .392 | .622 | 1.014 |
| 2024 | LAD | 159 | 636 | 134 | 197 | 38 | 7 | 54 | 130 | 81 | 162 | 59 | .310 | .390 | .646 | 1.036 |
| 2023 | LAA | 135 | 497 | 102 | 151 | 26 | 8 | 44 | 95 | 91 | 143 | 20 | .304 | .412 | .654 | 1.066 |
| 2022 | LAA | 157 | 586 | 90 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 72 | 161 | 11 | .273 | .356 | .519 | .875 |
| 2021 | LAA | 158 | 537 | 103 | 138 | 26 | 8 | 46 | 100 | 96 | 189 | 26 | .257 | .372 | .592 | .964 |
| 2020 | LAA | 46 | 153 | 23 | 29 | 6 | 0 | 7 | 24 | 22 | 50 | 7 | .190 | .291 | .366 | .657 |
| 2019 | LAA | 106 | 384 | 51 | 110 | 20 | 5 | 18 | 62 | 33 | 110 | 12 | .286 | .343 | .505 | .848 |
| 2018 | LAA | 114 | 326 | 59 | 93 | 21 | 2 | 22 | 61 | 37 | 102 | 10 | .285 | .361 | .564 | .925 |
| Career | 1,172 | 4,253 | 797 | 1,194 | 218 | 49 | 310 | 750 | 622 | 1,256 | 176 | .281 | .375 | .574 | .949 |
Regular season. Career high.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 8 | 2 | 1.79 | 14 | 14 | 0 | 85.2 | 55 | 17 | 4 | 26 | 95 | 0.95 |
| 2025 | LAD | 1 | 1 | 2.87 | 14 | 14 | 0 | 47.0 | 40 | 15 | 3 | 9 | 62 | 1.04 |
| 2023 | LAA | 10 | 5 | 3.14 | 23 | 23 | 0 | 132.0 | 85 | 46 | 18 | 55 | 167 | 1.06 |
| 2022 | LAA | 15 | 9 | 2.33 | 28 | 28 | 0 | 166.0 | 124 | 43 | 14 | 44 | 219 | 1.01 |
| 2021 | LAA | 9 | 2 | 3.18 | 23 | 23 | 0 | 130.1 | 98 | 46 | 15 | 44 | 156 | 1.09 |
| 2020 | LAA | 0 | 1 | 37.80 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 6.60 |
| 2018 | LAA | 4 | 2 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 51.2 | 38 | 19 | 6 | 22 | 63 | 1.16 |
| Career | 47 | 22 | 2.83 | 114 | 114 | 0 | 614.1 | 443 | 193 | 60 | 208 | 765 | 1.06 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.