Ryan Helsley
- Age
- 32
- Born
- July 18, 1994 ยท Tahlequah, OK, USA
- Height / weight
- 6' 2", 235 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- April 16, 2019
- Nickname
- Hellz Bellz
2026 pitching
- W-L
- 0-4
- ERA
- 4.11
- SO
- 21
- WHIP
- 1.43
- IP
- 15.1
- SV
- 8
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27 | vs WSH | L | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.11 |
| 6/26 | vs WSH | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.40 |
| 6/24 | @ LAA | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.73 |
| 6/19 | @ LAD | L | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.11 |
| 6/17 | @ SEA | W | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
| 4/28 | vs HOU | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| 4/21 | @ KC | L | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.79 |
| 4/20 | @ KC | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 |
| 4/17 | @ CLE | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.16 |
| 4/15 | vs AZ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 |
| 4/13 | vs AZ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 |
| 4/11 | vs SF | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 4/7 | @ CWS | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.15 |
| 4/6 | @ CWS | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
| 4/4 | @ PIT | L | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 0 | 4 | 4.11 | 17 | 0 | 8 | 15.1 | 13 | 7 | 3 | 9 | 21 | 1.43 |
| 2025 | STL / NYM | 3 | 4 | 4.50 | 58 | 0 | 21 | 56.0 | 61 | 28 | 8 | 25 | 63 | 1.54 |
| 2024 | STL | 7 | 4 | 2.04 | 65 | 0 | 49 | 66.1 | 50 | 15 | 3 | 23 | 79 | 1.10 |
| 2023 | STL | 3 | 4 | 2.45 | 33 | 0 | 14 | 36.2 | 22 | 10 | 1 | 17 | 52 | 1.06 |
| 2022 | STL | 9 | 1 | 1.25 | 54 | 0 | 19 | 64.2 | 28 | 9 | 6 | 20 | 94 | 0.74 |
| 2021 | STL | 6 | 4 | 4.56 | 51 | 0 | 1 | 47.1 | 40 | 24 | 4 | 27 | 47 | 1.42 |
| 2020 | STL | 1 | 1 | 5.25 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1.33 |
| 2019 | STL | 2 | 0 | 2.95 | 24 | 0 | 0 | 36.2 | 34 | 12 | 5 | 12 | 32 | 1.25 |
| Career | 31 | 22 | 3.01 | 314 | 0 | 113 | 335.0 | 256 | 112 | 33 | 141 | 398 | 1.19 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.