Jesús Luzardo
- Age
- 29
- Born
- September 30, 1997 · Lima, Peru
- Height / weight
- 6' 0", 218 lb
- Bats / throws
- Left / Left
- MLB debut
- September 11, 2019
2026 pitching
- W-L
- 14-5
- ERA
- 2.86
- SO
- 221
- WHIP
- 1.07
- IP
- 179.2
- SV
- 0
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | vs TB | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| 9/7 | vs ATL | W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2.87 |
| 9/1 | @ AZ | W | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3.02 |
| 8/26 | @ SEA | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3.09 |
| 8/21 | vs STL | W | 5.2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3.23 |
| 8/15 | @ MIN | W | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3.23 |
| 8/9 | vs TOR | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3.32 |
| 8/4 | vs WSH | W | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3.36 |
| 7/29 | @ MIA | L | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3.57 |
| 7/24 | vs NYY | L | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3.31 |
| 7/18 | vs NYM | W | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3.43 |
| 7/9 | @ CIN | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3.51 |
| 7/4 | @ KC | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.75 |
| 6/28 | @ NYM | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3.88 |
| 6/23 | @ WSH | W | 6.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4.00 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 14 | 5 | 2.86 | 30 | 29 | 0 | 179.2 | 141 | 57 | 15 | 52 | 221 | 1.07 |
| 2025 | PHI | 15 | 7 | 3.92 | 32 | 32 | 0 | 183.2 | 167 | 80 | 16 | 57 | 216 | 1.22 |
| 2024 | MIA | 3 | 6 | 5.00 | 12 | 12 | 0 | 66.2 | 61 | 37 | 9 | 22 | 58 | 1.25 |
| 2023 | MIA | 10 | 10 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 178.2 | 162 | 71 | 22 | 55 | 208 | 1.21 |
| 2022 | MIA | 4 | 7 | 3.32 | 18 | 18 | 0 | 100.1 | 69 | 37 | 10 | 35 | 120 | 1.04 |
| 2021 | ATH / MIA | 6 | 9 | 6.61 | 25 | 18 | 0 | 95.1 | 106 | 70 | 20 | 48 | 98 | 1.62 |
| 2020 | ATH | 3 | 2 | 4.12 | 12 | 9 | 0 | 59.0 | 58 | 27 | 9 | 17 | 59 | 1.27 |
| 2019 | ATH | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 0 | 2 | 12.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0.67 |
| Career | 55 | 46 | 3.92 | 167 | 150 | 2 | 875.1 | 769 | 381 | 102 | 289 | 996 | 1.21 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.