Adolis García
- Age
- 33
- Born
- March 2, 1993 · Ciego de Avila, Cuba
- Height / weight
- 6' 0", 205 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- August 8, 2018
- Nickname
- El Bombi
2026 hitting
- AVG
- .195
- HR
- 7
- RBI
- 21
- OPS
- .599
- H
- 45
- SB
- 3
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | @ TOR | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .195 |
| 6/9 | @ TOR | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .197 |
| 6/8 | @ TOR | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 6/7 | vs CWS | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .199 |
| 6/6 | vs CWS | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .203 |
| 6/5 | vs CWS | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 6/4 | vs SD | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .196 |
| 6/3 | vs SD | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 6/2 | vs SD | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .193 |
| 5/31 | @ LAD | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .191 |
| 5/30 | @ LAD | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .194 |
| 5/29 | @ LAD | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 5/27 | @ SD | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 |
| 5/26 | @ SD | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
| 5/25 | @ SD | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 |
AVG is the season average after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 67 | 231 | 21 | 45 | 8 | 1 | 7 | 21 | 21 | 84 | 3 | .195 | .270 | .329 | .599 |
| 2025 | TEX | 135 | 507 | 58 | 115 | 28 | 0 | 19 | 75 | 28 | 135 | 13 | .227 | .271 | .394 | .665 |
| 2024 | TEX | 154 | 580 | 68 | 130 | 27 | 0 | 25 | 85 | 45 | 177 | 11 | .224 | .284 | .400 | .684 |
| 2023 | TEX | 148 | 555 | 108 | 136 | 29 | 0 | 39 | 107 | 65 | 175 | 9 | .245 | .328 | .508 | .836 |
| 2022 | TEX | 156 | 605 | 88 | 151 | 34 | 5 | 27 | 101 | 40 | 183 | 25 | .250 | .300 | .456 | .756 |
| 2021 | TEX | 149 | 581 | 77 | 141 | 26 | 2 | 31 | 90 | 32 | 194 | 16 | .243 | .286 | .454 | .740 |
| 2020 | TEX | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2018 | STL | 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 |
| Career | 833 | 3,082 | 423 | 720 | 153 | 8 | 148 | 480 | 232 | 959 | 77 | .234 | .291 | .433 | .724 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.