Brent Rooker
- Age
- 31
- Born
- November 1, 1994 ยท Germantown, TN, USA
- Height / weight
- 6' 3", 225 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- September 4, 2020
2026 hitting
- AVG
- .200
- HR
- 10
- RBI
- 29
- OPS
- .670
- H
- 36
- SB
- 2
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8 | vs MIL | L | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 |
| 6/7 | @ HOU | W | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 |
| 6/6 | @ HOU | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .198 |
| 6/5 | @ HOU | L | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .196 |
| 6/4 | @ CHC | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 6/3 | @ CHC | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 6/2 | @ CHC | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 5/31 | vs NYY | L | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 5/30 | vs NYY | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .187 |
| 5/29 | vs NYY | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 |
| 5/26 | vs SEA | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .189 |
| 5/25 | vs SEA | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .193 |
| 5/23 | @ SD | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .199 |
| 5/22 | @ SD | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .203 |
| 5/21 | @ LAA | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
AVG is the season average after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATH | 48 | 180 | 20 | 36 | 4 | 0 | 10 | 29 | 19 | 65 | 2 | .200 | .281 | .389 | .670 |
| 2025 | ATH | 162 | 626 | 92 | 164 | 40 | 3 | 30 | 89 | 65 | 155 | 6 | .262 | .335 | .479 | .814 |
| 2024 | ATH | 145 | 546 | 82 | 160 | 26 | 2 | 39 | 112 | 59 | 177 | 11 | .293 | .365 | .562 | .927 |
| 2023 | ATH | 137 | 463 | 61 | 114 | 20 | 1 | 30 | 69 | 49 | 172 | 4 | .246 | .329 | .488 | .817 |
| 2022 | SD / KC | 16 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | .125 | .222 | .156 | .378 |
| 2021 | MIN | 58 | 189 | 25 | 38 | 10 | 0 | 9 | 16 | 15 | 70 | 0 | .201 | .291 | .397 | .688 |
| 2020 | MIN | 7 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | .316 | .381 | .579 | .960 |
| Career | 573 | 2,055 | 285 | 522 | 103 | 6 | 119 | 322 | 210 | 655 | 23 | .254 | .331 | .484 | .815 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.