David Bednar
- Age
- 32
- Born
- October 10, 1994 ยท Pittsburgh, PA, USA
- Height / weight
- 6' 1", 250 lb
- Bats / throws
- Left / Right
- MLB debut
- September 1, 2019
2026 pitching
- W-L
- 7-3
- ERA
- 2.47
- SO
- 76
- WHIP
- 1.04
- IP
- 69.1
- SV
- 35
Last 15 games (pitching)
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | vs BAL | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.47 |
| 9/23 | vs TB | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
| 9/22 | vs TB | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
| 9/16 | @ MIN | L | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.58 |
| 9/13 | vs NYM | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.66 |
| 9/11 | vs NYM | W | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
| 9/8 | vs COL | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.63 |
| 9/4 | @ SD | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
| 9/2 | @ LAA | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.69 |
| 8/31 | @ LAA | L | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| 8/28 | vs BOS | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| 8/21 | vs TOR | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
| 8/19 | @ BAL | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.40 |
| 8/18 | @ BAL | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.44 |
| 8/16 | @ TOR | W | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.48 |
ERA is the season ERA after that game.
Career pitching
| Season | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 7 | 3 | 2.47 | 64 | 0 | 35 | 69.1 | 52 | 19 | 4 | 20 | 76 | 1.04 |
| 2025 | PIT / NYY | 6 | 5 | 2.30 | 64 | 0 | 27 | 62.2 | 46 | 16 | 4 | 19 | 86 | 1.04 |
| 2024 | PIT | 3 | 8 | 5.77 | 62 | 0 | 23 | 57.2 | 54 | 37 | 9 | 28 | 58 | 1.42 |
| 2023 | PIT | 3 | 3 | 2.00 | 66 | 0 | 39 | 67.1 | 53 | 15 | 3 | 21 | 80 | 1.10 |
| 2022 | PIT | 3 | 4 | 2.61 | 45 | 0 | 19 | 51.2 | 42 | 15 | 4 | 16 | 69 | 1.12 |
| 2021 | PIT | 3 | 1 | 2.23 | 61 | 0 | 3 | 60.2 | 40 | 15 | 5 | 19 | 77 | 0.97 |
| 2020 | SD | 0 | 0 | 7.11 | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2.05 |
| 2019 | SD | 0 | 2 | 6.55 | 13 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 1.36 |
| Career | 25 | 26 | 3.03 | 379 | 0 | 146 | 386.2 | 308 | 130 | 33 | 130 | 465 | 1.13 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.