Yordan Alvarez
- Age
- 29
- Born
- June 27, 1997 ยท Las Tunas, Cuba
- Height / weight
- 6' 4", 237 lb
- Bats / throws
- Left / Right
- MLB debut
- June 9, 2019
- Nickname
- Yordan
2026 hitting
- AVG
- .316
- HR
- 42
- RBI
- 106
- OPS
- 1.033
- H
- 179
- SB
- 1
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | @ ATH | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 9/26 | @ ATH | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .316 |
| 9/25 | @ ATH | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 |
| 9/24 | @ ATH | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 |
| 9/23 | @ SEA | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 9/22 | @ SEA | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .314 |
| 9/20 | vs ATL | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 9/19 | vs ATL | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 9/18 | vs ATL | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .312 |
| 9/17 | vs KC | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 9/16 | vs KC | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 9/15 | vs KC | W | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .310 |
| 9/13 | @ TB | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 9/10 | @ PHI | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .310 |
| 9/9 | @ PHI | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 |
AVG is the season average after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 158 | 567 | 105 | 179 | 34 | 1 | 42 | 106 | 109 | 120 | 1 | .316 | .432 | .601 | 1.033 |
| 2025 | HOU | 48 | 165 | 17 | 45 | 8 | 0 | 6 | 27 | 28 | 33 | 1 | .273 | .367 | .430 | .797 |
| 2024 | HOU | 147 | 552 | 88 | 170 | 34 | 2 | 35 | 86 | 69 | 95 | 6 | .308 | .392 | .567 | .959 |
| 2023 | HOU | 114 | 410 | 77 | 120 | 24 | 1 | 31 | 97 | 69 | 92 | 0 | .293 | .407 | .583 | .990 |
| 2022 | HOU | 135 | 470 | 95 | 144 | 29 | 2 | 37 | 97 | 78 | 106 | 1 | .306 | .406 | .613 | 1.019 |
| 2021 | HOU | 144 | 537 | 92 | 149 | 35 | 1 | 33 | 104 | 50 | 145 | 1 | .277 | .346 | .531 | .877 |
| 2020 | HOU | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 2019 | HOU | 87 | 313 | 58 | 98 | 26 | 0 | 27 | 78 | 52 | 94 | 0 | .313 | .412 | .655 | 1.067 |
| Career | 835 | 3,022 | 534 | 907 | 190 | 7 | 212 | 599 | 455 | 686 | 10 | .300 | .397 | .578 | .975 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.