Bobby Witt Jr.
- Age
- 26
- Born
- June 14, 2000 ยท Colleyville, TX, USA
- Height / weight
- 6' 1", 200 lb
- Bats / throws
- Right / Right
- MLB debut
- April 7, 2022
2026 hitting
- AVG
- .281
- HR
- 18
- RBI
- 54
- OPS
- .800
- H
- 157
- SB
- 45
Last 15 games (hitting)
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | vs CLE | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 9/26 | vs CLE | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 9/25 | vs CLE | L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .282 |
| 9/24 | vs CWS | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 9/23 | vs CWS | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 9/22 | vs CWS | L | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 9/20 | @ PIT | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 9/19 | @ PIT | L | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 9/18 | @ PIT | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 9/17 | @ HOU | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .276 |
| 9/16 | @ HOU | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .278 |
| 9/15 | @ HOU | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 9/13 | @ BOS | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .280 |
| 9/12 | @ BOS | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| 9/11 | @ BOS | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .280 |
AVG is the season average after that game.
Career hitting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 143 | 558 | 94 | 157 | 33 | 1 | 18 | 54 | 67 | 109 | 45 | .281 | .359 | .441 | .800 |
| 2025 | KC | 157 | 623 | 99 | 184 | 47 | 6 | 23 | 88 | 49 | 125 | 38 | .295 | .351 | .501 | .852 |
| 2024 | KC | 161 | 636 | 125 | 211 | 45 | 11 | 32 | 109 | 57 | 106 | 31 | .332 | .389 | .588 | .977 |
| 2023 | KC | 158 | 641 | 97 | 177 | 28 | 11 | 30 | 96 | 40 | 121 | 49 | .276 | .319 | .495 | .814 |
| 2022 | KC | 150 | 591 | 82 | 150 | 31 | 6 | 20 | 80 | 30 | 135 | 30 | .254 | .294 | .428 | .722 |
| Career | 769 | 3,049 | 497 | 879 | 184 | 35 | 123 | 427 | 243 | 596 | 193 | .288 | .343 | .493 | .836 |
Regular season. Career high.
Stats from the MLB Stats API.